色情影片
学位评定委员会2025年第四次会议于12月29日召开。与会委员对2025年遴选新增研究生指导教师资格进行了讨论,并经无记名投票表决,同意通过色情影片
牛青林等22名教师申请新增学术学位博士研究生指导教师资格、肖建光等15名教师申请新增专业学位博士研究生指导教师资格、成乐乐等140名教师申请新增硕士研究生指导教师资格;同意通过曹峰等99名教师申请新增专业硕士学位研究生企业指导教师资格;同意通过太原工业学院刘冰肖等6名教师申请新增硕士研究生指导教师资格;同意通过吕梁学院杨云等9名教师申请新增硕士研究生指导教师资格;同意通过长治学院赵青松等5名教师申请新增硕士研究生指导教师资格。名单见附件。
自本公告发布之日起一个月内,申请培养研究生指导教师材料在色情影片
色情影片
学位办公室公开展出,以广泛征求意见。
如对会议决定有异议,请与色情影片
学位办公室联系(地址:德怀楼2层西侧,电话:3925746)。
附件:
1.2025年12月同意通过学术学位博士研究生指导教师资格者名单
2.2025年12月同意通过专业学位博士研究生指导教师资格者名单
3.2025年12月同意通过色情影片
硕士研究生指导教师资格者名单
4.2025年12月同意通过专业硕士学位研究生企业指导教师资格者名单
5.2025年12月同意通过太原工业学院硕士研究生指导教师资格者名单
6.2025年12月同意通过吕梁学院硕士研究生指导教师资格者名单
7.2025年12月同意通过长治学院硕士研究生指导教师资格者名单
校学位评定委员会
2025年12月31日
附件1:2025年12月同意通过学术学位博士研究生指导教师资格者名单
序号 | 姓 名 | 学科名称 | 学 院 |
1 | 牛青林 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
2 | 肖建光 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
3 | 赵永娟 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
4 | 傅德彬 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
5 | 张煌 | 机械工程 | 机械工程学院 |
6 | 廉青松 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
7 | 渠永平 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
8 | 曹杨 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
9 | 董瑞峰 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
10 | 张锦芳 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
11 | 陈彦俊 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
12 | 赵林秀 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
13 | 杨静 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
14 | 李毅红 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程学院 |
15 | 李楠 | 仪器科学与技术 | 仪器与电子学院 |
16 | 宋妮 | 应用数学与智能控制 | 数学学院 |
17 | 罗晓峰 | 应用数学与智能控制 | 数学学院 |
18 | 张江波 | 兵器科学与技术 | 环境与安全工程学院 |
19 | 李保林 | 安全科学与工程 | 环境与安全工程学院 |
20 | 张慧 | 安全科学与工程 | 环境与安全工程学院 |
21 | 张磊 | 仪器科学与技术 | 半导体与物理学院 |
22 | 李腾腾 | 电子科学与技术 | 半导体与物理学院 |
附件2:2025年12月同意通过专业学位博士研究生指导教师资格者名单
序号 | 姓 名 | 专业学位类别名称 | 学 院 |
1 | 肖建光 | 机械 | 机电工程学院 |
2 | 李强 | 机械 | 机电工程学院 |
3 | 刘彦臣 | 机械 | 机电工程学院 |
4 | 张雪朋 | 机械 | 机电工程学院 |
5 | 张煌 | 机械 | 机械工程学院 |
6 | 陈振亚 | 机械 | 机械工程学院 |
7 | 李晓君 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
8 | 李毅红 | 电子信息 | 信息与通信工程学院 |
9 | 姚金杰 | 电子信息 | 信息与通信工程学院 |
10 | 张敏娟 | 电子信息 | 信息与通信工程学院 |
11 | 朱平 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
12 | 邢恩博 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
13 | 张江波 | 资源与环境 | 环境与安全工程学院 |
14 | 张磊 | 电子信息 | 半导体与物理学院 |
15 | 雷程 | 电子信息 | 半导体与物理学院 |
附件3:2025年12月同意通过色情影片
硕士研究生指导教师资格者名单
序号 | 姓 名 | 学科(专业学位类别)名称 | 学院 |
1 | 成乐乐 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
2 | 范昌增 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
3 | 宋晓伟 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
4 | 孙志群 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
5 | 顼向春 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
6 | 张小静 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
7 | 郑鹏飞 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
8 | 周捷 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
9 | 朱昕涛 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
10 | 常变红 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
11 | 李旭东 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
12 | 刘朋展 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
13 | 张鹏 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
14 | 赵超 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
15 | 朱家萱 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
16 | 邹利波 | 兵器科学与技术 | 机电工程学院 |
17 | 李娇娇 | 机械工程 | 机械工程学院 |
18 | 刘艳莲 | 机械工程 | 机械工程学院 |
19 | 苏泽兴 | 机械工程 | 机械工程学院 |
20 | 卫红梅 | 机械工程 | 机械工程学院 |
21 | 张雅君 | 机械工程 | 机械工程学院 |
22 | 赵鹏飞 | 机械工程 | 机械工程学院 |
23 | 梁威 | 机械工程 | 机械工程学院 |
24 | 马文涛 | 机械工程 | 机械工程学院 |
25 | 孟智超 | 机械工程 | 机械工程学院 |
26 | 王华 | 机械工程 | 机械工程学院 |
27 | 王瑛 | 机械工程 | 机械工程学院 |
28 | 李晓南 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
29 | 张晓亮 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
30 | 苏辉 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
31 | 曹利 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
32 | 董蓓蓓 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
33 | 田真 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
34 | 何志超 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
35 | 叶新明 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
36 | 张利 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
37 | 宋和谦 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
38 | 张丹 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
39 | 柳伟 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
40 | 王利卿 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
41 | 祁一信 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
42 | 陈启晖 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
43 | 王斯琰 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
44 | 令狐遥遥 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
45 | 程帅帅 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
46 | 杜文浩 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
47 | 郭强 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
48 | 李云路 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
49 | 王冀 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
50 | 岳鲁超 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
51 | 张珺 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
52 | 武昀 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
53 | 叶建岐 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
54 | 葛亚昕 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
55 | 魏兴跃 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
56 | 王悠 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
57 | 冯晓静 | 化学 | 化学与化工学院 |
58 | 韩雅盟 | 生物工程 | 化学与化工学院 |
59 | 杨志良 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程学院 |
60 | 孙兴丽 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程学院 |
61 | 毛煜茹 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程学院 |
62 | 郭丽娜 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程学院 |
63 | 吴传超 | 光学工程 | 信息与通信工程学院 |
64 | 曹溪源 | 电子科学与技术 | 仪器与电子学院 |
65 | 毛喜玲 | 电子科学与技术 | 仪器与电子学院 |
66 | 贾利成 | 仪器科学与技术 | 仪器与电子学院 |
67 | 贺文君 | 仪器科学与技术 | 仪器与电子学院 |
68 | 闫晓燕 | 仪器科学与技术 | 仪器与电子学院 |
69 | 刘涛 | 仪器科学与技术 | 仪器与电子学院 |
70 | 王继坤 | 仪器科学与技术 | 仪器与电子学院 |
71 | 季张斌 | 仪器科学与技术 | 仪器与电子学院 |
72 | 裴攀 | 仪器科学与技术 | 仪器与电子学院 |
73 | 麻琛彬 | 仪器科学与技术 | 仪器与电子学院 |
74 | 石文艳 | 仪器科学与技术 | 仪器与电子学院 |
75 | 郭磊 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
76 | 焦世超 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
77 | 何婵 | 数学 | 数学学院 |
78 | 麻雅娴 | 数学 | 数学学院 |
79 | 戴乡锋 | 数学 | 数学学院 |
80 | 陈正 | 数学 | 数学学院 |
81 | 郭奕彤 | 数学 | 数学学院 |
82 | 史娜 | 数学 | 数学学院 |
83 | 惠周利 | 统计学 | 数学学院 |
84 | 易涛 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
85 | 苏鹏 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
86 | 王志强 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
87 | 独正元 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
88 | 李振华 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
89 | 王宇彬 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
90 | 王芳 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
91 | 胡晓晓 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
92 | 朱磊 | 体育学 | 体育学院 |
93 | 王哲煊 | 艺术学 | 艺术学院 |
94 | 王威龙 | 艺术学 | 艺术学院 |
95 | 吴闻超 | 艺术学 | 艺术学院 |
96 | 李青 | 软件工程 | 软件学院 |
97 | 梁海坚 | 软件工程 | 软件学院 |
98 | 陈佳敏 | 软件工程 | 软件学院 |
99 | 史学强 | 安全科学与工程 | 环境与安全工程学院 |
100 | 刘文杰 | 安全科学与工程 | 环境与安全工程学院 |
101 | 刘洋 | 安全科学与工程 | 环境与安全工程学院 |
102 | 安二海 | 安全科学与工程 | 环境与安全工程学院 |
103 | 王启搏 | 安全科学与工程 | 环境与安全工程学院 |
104 | 薛晨露 | 安全科学与工程 | 环境与安全工程学院 |
105 | 杨舒敏 | 安全科学与工程 | 环境与安全工程学院 |
106 | 刘宁 | 环境科学与工程 | 环境与安全工程学院 |
107 | 冯永安 | 兵器科学与技术 | 环境与安全工程学院 |
108 | 董文帅 | 兵器科学与技术 | 环境与安全工程学院 |
109 | 程健 | 兵器科学与技术 | 环境与安全工程学院 |
110 | 黄宇劼 | 土木水利 | 环境与安全工程学院 |
111 | 程志军 | 土木水利 | 环境与安全工程学院 |
112 | 冯丽红 | 控制科学与工程 | 电气与控制工程学院 |
113 | 刘豪 | 控制科学与工程 | 电气与控制工程学院 |
114 | 靳凯净 | 控制科学与工程 | 电气与控制工程学院 |
115 | 温杰 | 控制科学与工程 | 电气与控制工程学院 |
116 | 崔春生 | 控制科学与工程 | 电气与控制工程学院 |
117 | 邹润 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
118 | 侯文渊 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
119 | 范向前 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
120 | 张春华 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
121 | 王聪伟 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
122 | 赵陶 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
123 | 田芸睿 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
124 | 高一涵 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航学院 |
125 | 白韶斌 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航学院 |
126 | 印明威 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航学院 |
127 | 郝自清 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航学院 |
128 | 孟立鑫 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航学院 |
129 | 王昊 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航学院 |
130 | 杨正 | 力学 | 航空宇航学院 |
131 | 段云星 | 力学 | 航空宇航学院 |
132 | 王晓强 | 力学 | 航空宇航学院 |
133 | 焦高锋 | 物理学 | 半导体与物理学院 |
134 | 刘文元 | 物理学 | 半导体与物理学院 |
135 | 赵洋 | 物理学 | 半导体与物理学院 |
136 | 李丰超 | 电子科学与技术 | 半导体与物理学院 |
137 | 李锐锐 | 电子科学与技术 | 半导体与物理学院 |
138 | 田野 | 电子科学与技术 | 半导体与物理学院 |
139 | 余建刚 | 电子科学与技术 | 半导体与物理学院 |
140 | 柴进 | 电子科学与技术 | 半导体与物理学院 |
附件4:2025年12月同意通过专业硕士学位研究生企业指导教师资格者名单
序号 | 姓 名 | 专业学位类别名称 | 学 院 |
1 | 曹峰 | 机械 | 机电工程学院 |
2 | 范晓明 | 机械 | 机电工程学院 |
3 | 龚杰 | 机械 | 机电工程学院 |
4 | 郭利强 | 机械 | 机电工程学院 |
5 | 郭昭蔚 | 机械 | 机电工程学院 |
6 | 郭振 | 机械 | 机电工程学院 |
7 | 贺江鹏 | 机械 | 机电工程学院 |
8 | 贾晓斌 | 机械 | 机电工程学院 |
9 | 李东伟 | 机械 | 机电工程学院 |
10 | 李炎亮 | 机械 | 机电工程学院 |
11 | 刘建斌 | 机械 | 机电工程学院 |
12 | 刘勇 | 机械 | 机电工程学院 |
13 | 石浩 | 机械 | 机电工程学院 |
14 | 王芳 | 机械 | 机电工程学院 |
15 | 王锋 | 机械 | 机电工程学院 |
16 | 王海峰 | 机械 | 机电工程学院 |
17 | 王普毅 | 机械 | 机电工程学院 |
18 | 王雅君 | 机械 | 机电工程学院 |
19 | 王占坡 | 机械 | 机电工程学院 |
20 | 袁卫 | 机械 | 机电工程学院 |
21 | 张春梅 | 机械 | 机电工程学院 |
22 | 张文景 | 机械 | 机电工程学院 |
23 | 白海燕 | 机械 | 机械工程学院 |
24 | 段志强 | 机械 | 机械工程学院 |
25 | 高宏伟 | 机械 | 机械工程学院 |
26 | 解家顺 | 机械 | 机械工程学院 |
27 | 余海勇 | 机械 | 机械工程学院 |
28 | 陈晓文 | 机械 | 机械工程学院 |
29 | 罗伟新 | 机械 | 机械工程学院 |
30 | 乔晓军 | 机械 | 机械工程学院 |
31 | 王科 | 机械 | 机械工程学院 |
32 | 周丙 | 机械 | 机械工程学院 |
33 | 边煜翔 | 材料与化工 | 材料科学与工程学院 |
34 | 张聪聪 | 材料与化工 | 材料科学与工程学院 |
35 | 董春雨 | 材料与化工 | 材料科学与工程学院 |
36 | 张璇 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
37 | 王小龙 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
38 | 王静 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
39 | 李敏 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
40 | 李翀 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
41 | 侯云辉 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
42 | 董晓红 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
43 | 陈海兰 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
44 | 徐圆圆 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
45 | 黄爱忠 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
46 | 巩如楠 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
47 | 裴晋平 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
48 | 范春芳 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
49 | 谢利鹏 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
50 | 王卫星 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
51 | 刘波 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
52 | 刘茂林 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
53 | 杨通 | 材料与化工 | 化学与化工学院 |
54 | 王志勇 | 电子信息 | 信息与通信工程学院 |
55 | 骆强 | 电子信息 | 信息与通信工程学院 |
56 | 胡海风 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
57 | 刘利生 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
58 | 亓岳岩 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
59 | 刘国文 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
60 | 刘钟佳 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
61 | 贾隽峰 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
62 | 倪震明 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
63 | 彭东立 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
64 | 韩顺利 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
65 | 张堃 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
66 | 李鹏 | 电子信息 | 仪器与电子学院 |
67 | 付玉强 | 电子信息 | 计算机科学与技术学院 |
68 | 王树梅 | 会计 | 经济与管理学院 |
69 | 杨国珍 | 体育 | 体育学院 |
70 | 王建洲 | 体育 | 体育学院 |
71 | 刘启超 | 体育 | 体育学院 |
72 | 段丽梅 | 体育 | 体育学院 |
73 | 何春霞 | 体育 | 体育学院 |
74 | 杨矞 | 体育 | 体育学院 |
75 | 武文洁 | 土木水利 | 环境与安全工程学院 |
76 | 冯亚松 | 土木水利 | 环境与安全工程学院 |
77 | 刘英 | 土木水利 | 环境与安全工程学院 |
78 | 丁志芳 | 资源与环境 | 环境与安全工程学院 |
79 | 冯文武 | 资源与环境 | 环境与安全工程学院 |
80 | 王彦杰 | 资源与环境 | 环境与安全工程学院 |
81 | 吴立卫 | 资源与环境 | 环境与安全工程学院 |
82 | 张克勤 | 资源与环境 | 环境与安全工程学院 |
83 | 王春光 | 资源与环境 | 环境与安全工程学院 |
84 | 张纬经 | 资源与环境 | 环境与安全工程学院 |
85 | 陈建申 | 资源与环境 | 环境与安全工程学院 |
86 | 郑成阳 | 资源与环境 | 环境与安全工程学院 |
87 | 秦捷 | 电子信息 | 电气与控制工程学院 |
88 | 张春杰 | 能源动力 | 电气与控制工程学院 |
89 | 孙大伟 | 能源动力 | 电气与控制工程学院 |
90 | 石毅杰 | 电子信息 | 电气与控制工程学院 |
91 | 丁占铭 | 能源动力 | 能源与动力工程学院 |
92 | 蒲博闻 | 能源动力 | 能源与动力工程学院 |
93 | 韩国强 | 能源动力 | 能源与动力工程学院 |
94 | 黄金 | 能源动力 | 能源与动力工程学院 |
95 | 潘国鑫 | 能源动力 | 能源与动力工程学院 |
96 | 李琨杰 | 能源动力 | 能源与动力工程学院 |
97 | 李兆凯 | 机械 | 航空宇航学院 |
98 | 武跃龙 | 机械 | 航空宇航学院 |
99 | 王伟 | 电子信息 | 半导体与物理学院 |
附件5:2025年12月同意通过太原工业学院硕士研究生指导教师资格者名单
序号 | 姓 名 | 学科名称 | 学院 |
1 | 刘冰肖 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
2 | 王林艳 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
3 | 刘菲 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
4 | 李生玲 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
5 | 梅艳钢 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
6 | 白雪丽 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
附件6:2025年12月同意通过吕梁学院硕士研究生指导教师资格者名单
序号 | 姓 名 | 学科名称 | 学院 |
1 | 杨云 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
2 | 蔡婷婷 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
3 | 武娜 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
4 | 马建春 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
5 | 王建军 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
6 | 高淑娟 | 化学 | 化学与化工学院 |
7 | 贺莹 | 生物工程 | 化学与化工学院 |
8 | 冯珊珊 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
9 | 李红艳 | 环境科学与工程 | 环境与安全工程学院 |
附件7:2025年12月同意通过长治学院硕士研究生指导教师资格者名单
序号 | 姓 名 | 学科名称 | 学院 |
1 | 赵青松 | 生物工程 | 化学与化工学院 |
2 | 霍海波 | 生物工程 | 化学与化工学院 |
3 | 秦成 | 生物工程 | 化学与化工学院 |
4 | 宋慧芳 | 生物工程 | 化学与化工学院 |
5 | 高巍 | 生物工程 | 化学与化工学院 |